Titre Tinatur® Logo Tinatur®

Format(s) et conditionnement(s)
 



EpaisseurFormatDensitéR
30 mm 1.00 m x 0.50 m (0.5m²) 120 kg/m3 0.75 m²K/W
40 mm 1.00 m x 0.50 m (0.5m²) 120 kg/m3 1 m²K/W
50 mm 1.00 m x 0.50 m (0.5m²) 120 kg/m3 1.25 m²K/W
60 mm 1.00 m x 0.50 m (0.5m²) 120 kg/m3 1.50 m²K/W
80 mm 1.00 m x 0.50 m (0.5m²) 120 kg/m3 2 m²K/W
100 mm 1.00 m x 0.50 m (0.5m²) 120 kg/m3 2.50 m²K/W
120 mm 1.00 m x 0.50 m (0.5m²) 120 kg/m3 3 m²K/W
140 mm 1.00 m x 0.50 m (0.5m²) 120 kg/m3 3.5 m²K/W
160 mm 1.00 m x 0.50 m (0.5m²) 120 kg/m3 4 m²K/W

Autre “Liège expansé en panneaux” :


ACCÈS DIRECTS :

Nos Produits

 

© 2008-2024 S.A.R.L. TINATUR® - Matériaux écologiques pour l’habitat
Site réalisé par Cyrille Menguy
Graphisme : Nolwen LeMoal