L’ISOVEGETAL est un isolant composé de fibres naturelles biosourcées, issues du recyclage de coton et de jute (sacs de café), associées à du lin provenant d’exploitations gérées durablement.
Avec une densité de 40 kg/m³, ce panneau isolant biosourcé est idéal pour contrôler efficacement le déphasage thermique des bâtiments. Sa composition particulière permet de réguler les transferts de chaleur intérieur/extérieur et d’assurer un confort optimal dans toute l’habitat, en été comme en hiver.
Epaisseur [mm] | Format [mm] | Poids/m² [Kg/m²] | Pièces/Paquet | Paquets/Palettes | Surface/Palette [m²] | R |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1 200 X 580 | 1,8 | 13 | 8 | 72,38 | 1,15 |
60 | 1 200 X 580 | 2,4 | 10 | 8 | 55,68 | 1,55 |
80 | 1 200 X 580 | 3,2 | 7 | 8 | 38,98 | 2,10 |
100 | 1 200 X 580 | 4,0 | 6 | 8 | 33,41 | 2,60 |
120 | 1 200 X 580 | 4,8 | 5 | 8 | 27,84 | 3,15 |
145 | 1 200 X 580 | 5,8 | 4 | 8 | 22,27 | 3,80 |
160 | 1 200 X 580 | 6,4 | 4 | 8 | 22,27 | 4,20 |
180 | 1 200 X 580 | 7,2 | 3 | 8 | 16,70 | 4,70 |
200 | 1 200 X 580 | 8,0 | 3 | 8 | 16,70 | 5,25 |
Epaisseur [mm] | Format [mm] | Poids/m² [Kg/m²] | Pièces/Paquet | Paquets/Palettes | Surface/Palette [m²] | R |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1 200 X 580 | 1,8 | 13 | 8 | 74,88 | 1,15 |
60 | 1 200 X 580 | 2,4 | 10 | 8 | 57,60 | 1,55 |
80 | 1 200 X 580 | 3,2 | 7 | 8 | 40,32 | 2,10 |
100 | 1 200 X 580 | 4,0 | 6 | 8 | 34,56 | 2,60 |
120 | 1 200 X 580 | 4,8 | 5 | 8 | 28,80 | 3,15 |
145 | 1 200 X 580 | 5,8 | 4 | 8 | 23,04 | 3,80 |
160 | 1 200 X 580 | 6,4 | 4 | 8 | 23,04 | 4,20 |
180 | 1 200 X 580 | 7,2 | 3 | 8 | 17,28 | 4,70 |
200 | 1 200 X 580 | 8,0 | 3 | 8 | 17,28 | 5,25 |
Pour connaître nos tarifs, consultez-nous
Commander par téléphone : et payez en ligne grâce à :Désignation | Valeur/Type | Unité |
---|---|---|
Masse volumique | 40 (-5 + 15) | kg/m³ |
Conductivité thermique | 0,038 | W/(m.k) |
Longueur des panneaux | 1 200 | mm |
Largeur des panneaux | 580 ou 600 | mm |
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau | 1,6 | μ |
Diffusion de vapeur Sd | 0,07 (45mm d’épaisseur) à 0,32 (200mm d’épaisseur) | m |
Réaction au feu | Classe F | |
Emission COV | A+ |
Réalisation d’un local professionnel en ossature bois avec isolation extérieure fibre de bois, isolation en laine de bois et contreventement intérieur en OSB.
Isolation d’une maison des années 60-70 par l’extérieur en laine de bois et panneaux de fibre de bois à enduire.
Isolation intérieure en laine de bois avec ossature décalée pour éviter les ponts thermiques.
Pose des membranes d’étanchéité (pare-pluie et freine-vapeur) et de la laine de bois pour l’isolation sous toiture (rampants) en rénovation.
TINATUR® | NOUVELLE ADRESSE : ZA les Hautières - 21 rue Eiffel - 22440 - Trémuson ✆ 02.96.79.10.53 | contact@tinatur.com