Titre Tinatur® Logo Tinatur®

Buitex isoVEGETAL - format(s) et conditionnement(s)
 



En panneaux de 58cm de large
Epaisseur [mm]Format [mm]Poids/m² [Kg/m²]Pièces/PaquetPaquets/PalettesSurface/Palette [m²]R
45 1 200 X 580 1,8 13 8 72,38 1,15
60 1 200 X 580 2,4 10 8 55,68 1,55
80 1 200 X 580 3,2 7 8 38,98 2,10
100 1 200 X 580 4,0 6 8 33,41 2,60
120 1 200 X 580 4,8 5 8 27,84 3,15
145 1 200 X 580 5,8 4 8 22,27 3,80
160 1 200 X 580 6,4 4 8 22,27 4,20
180 1 200 X 580 7,2 3 8 16,70 4,70
200 1 200 X 580 8,0 3 8 16,70 5,25
En panneaux de 60cm de large
Epaisseur [mm]Format [mm]Poids/m² [Kg/m²]Pièces/PaquetPaquets/PalettesSurface/Palette [m²]R
45 1 200 X 580 1,8 13 8 74,88 1,15
60 1 200 X 580 2,4 10 8 57,60 1,55
80 1 200 X 580 3,2 7 8 40,32 2,10
100 1 200 X 580 4,0 6 8 34,56 2,60
120 1 200 X 580 4,8 5 8 28,80 3,15
145 1 200 X 580 5,8 4 8 23,04 3,80
160 1 200 X 580 6,4 4 8 23,04 4,20
180 1 200 X 580 7,2 3 8 17,28 4,70
200 1 200 X 580 8,0 3 8 17,28 5,25

ACCÈS DIRECTS :

Nos Produits

 

© 2008-2024 S.A.R.L. TINATUR® - Matériaux écologiques pour l’habitat
Site réalisé par Cyrille Menguy
Graphisme : Nolwen LeMoal