Titre Tinatur® Logo Tinatur®

STEICOflex F 038 - format(s) et conditionnement(s)
 



Epaisseur [mm] Format [mm] Poids/m² [Kg/m²] Pièces/Paquet Paquets/Palettes Surface/Palette [m²] Poids/Pal. [Kg] R
40 1 220 X 575 2,0 10 12 84,2 env. 186 1,05
50 1 220 X 575 2,5 9 10 63,1 env. 186 1,32
60 1 220 X 575 3,0 8 10 56,1 env. 186 1,58
80 1 220 X 575 4,0 6 10 42,1 env. 170 2,10
100 1 220 X 575 5,0 4 12 33,7 env. 170 2,63
120 1 220 X 575 6,0 4 10 28,1 env. 175 3,16
145 1 220 X 575 7,25 4 8 22,4 env. 160 3,82
160 1 220 X 575 8,0 3 10 21,0 env. 170 4,21
180 1 220 X 575 9,0 3 8 16,8 env. 190 4,74
200 1 220 X 575 10,0 2 12 16,8 env. 200 5,26
220 1 220 X 575 10,0 2 12 14,0 env. 170 5,79
240 1 220 X 575 10,0 2 12 14,0 env. 175 6,32

ACCÈS DIRECTS :

Nos Produits

 

© 2008-2024 S.A.R.L. TINATUR® - Matériaux écologiques pour l’habitat
Site réalisé par Cyrille Menguy
Graphisme : Nolwen LeMoal