Titre Tinatur® Logo Tinatur®

Format(s) et conditionnement(s)
 



Epaisseur [mm]Format [mm]Poids [Kg/m²]Panneaux / Palettem² / PalettePoids / Palette [Kg]
60 2 230 * 600 8,40 36 40,6 env. 360
80 2 230 * 600 11,20 28 31,6 env. 360
100 2 230 * 600 14,00 22 24,8 env. 360
120 2 230 * 600 16,80 18 20,3 env. 360
140 2 230 * 600 19,60 16 18,0 env. 370
160 2 230 * 600 22,40 14 15,8 env. 370
180 2 230 * 600 25,20 12 13,5 env. 360
200 2 230 * 600 28,00 12 13,5 env. 390

Note : l’épaisseur 40 mm n’est plus fabriquée, cette référence a été remplacée par le STEICOduo dry


ACCÈS DIRECTS :

Nos Produits

 

© 2008-2024 S.A.R.L. TINATUR® - Matériaux écologiques pour l’habitat
Site réalisé par Cyrille Menguy
Graphisme : Nolwen LeMoal