Titre Tinatur® Logo Tinatur®

Format(s) et conditionnement(s)
 



STEICOtherm
Épaiss. [mm]Format [mm]Poids [kg/m²]Panneaux / Palettesm² / PalettesPoids / Pal. [kg]
40 1 350 * 600 6,40 56 45,4 env. 310
60 1 350 * 600 9,60 38 30,8 env. 300
80 1 350 * 600 12,80 28 22,7 env. 310
100 1 350 * 600 16 22 17,8 env. 300
120 1 350 * 600 19,20 18 14,6 env. 300
140 1 350 * 600 22,40 16 13,0 env. 300
160 1 350 * 600 25,60 14 11,3 env. 300
180 1 350 * 600 28,80 12 9,7 env. 310
200 1 350 * 600 32,00 12 9,7 env. 325
STEICOtherm rainure et languette
Épaiss. [mm]Format [mm]Format utile [mm]Poids [kg/m²]Panneaux / Palettesm² / PalettesPoids / Pal. [kg]
40 1 880 * 600 1 850 * 570 6,40 56 63,2 env. 450
60 1 880 * 600 1 850 * 570 9,60 56 42,9 env. 447
80 1 880 * 600 1 850 * 570 12,80 56 31,6 env. 433
100 1 880 * 600 1 850 * 570 16,00 56 24,8 env. 420
120 1 880 * 600 1 850 * 570 19,20 56 20,3 env. 370
140 1 880 * 600 1 850 * 570 22,40 56 18,1 env. 430
160 1 880 * 600 1 850 * 570 25,60 56 15,8 env. 430

ACCÈS DIRECTS :

Nos Produits

 

© 2008-2024 S.A.R.L. TINATUR® - Matériaux écologiques pour l’habitat
Site réalisé par Cyrille Menguy
Graphisme : Nolwen LeMoal