Titre Tinatur® Logo Tinatur®

Format(s) et conditionnement(s)
 



EpaisseurFormat classiqueConditionnementDensitéR
45 mm 1.20 mX0.60 m (0.75m²) panneau 40 kg/m3 1.12 m²K/W
60 mm 1.20 mX0.60 m (0.75m²) panneau 40 kg/m33 1.50 m²K/W
80 mm 1.20 mX0.60 m (0.75m²) panneau 40 kg/m33 2.00 m²K/W
100 mm 1.20 mX0.60 m (0.75m²) panneau 40 kg/m3 2.50 m²K/W
200 mm 1.20 mX0.60 m (0.75m²) panneau 40 kg/m33 5.00 m²K/W
100 mm 1.20 mX0.60 m (0.75m²) rouleau 30 kg/m33 2.50 m²K/W
Epaisseur Format MOB* Conditionnement Densité R
100 mm 1.20 mX0.585 m (0.73m²) panneau 40 kg/m3 2.50 m²K/W
120 mm 1.20 mX0.585 m (0.73m²) panneau 40 kg/m3 3.00 m²K/W
140 mm 1.20 mX0.585 m (0.73m²) panneau 40 kg/m3 3.50 m²K/W
160 mm 1.20 mX0.585 m (0.73m²) panneau 40 kg/m33 4.00 m²K/W

*MOB : Maison Ossature Bois


Autre “BIOFIB CHANVRE - Chanvre en panneau ou en rouleau” :


ACCÈS DIRECTS :

Nos Produits

 

© 2008-2024 S.A.R.L. TINATUR® - Matériaux écologiques pour l’habitat
Site réalisé par Cyrille Menguy
Graphisme : Nolwen LeMoal